2006年07月11日

4回 京都 7日目 9R

07/08(土) 4回 京都 7日目
9R 如意ヶ嶽特別(500万下)
3歳上 ○混(定量) 芝1400m 18頭発走:14:35
本賞金:1050、420、260、160、105万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 3 5 ビッグカポネ 牡3 54.0 和田竜二 中尾正 1:21.8 446( 0) 2.9 1
2 5 9 タイキマドレーヌ 牝3 52.0 川田将雅 松元茂樹 5 440(+6) 7.9 3
3 8 17 ヴァーチュ 牝4 55.0 幸英明 池江泰郎 1.1/4 454( 0) 9.6 4
4 7 13 セイシュンジダイ 牡5 57.0 武豊 谷潔 1.1/4 474(+4) 11.5 5
5 6 11 エースデヨバン 牡4 57.0 岩田康誠 田所秀孝 1/2 454(+6) 4.2 2
6 4 7 マルノサプライズ 牡3 54.0 太宰啓介 沖芳夫 ハナ 428(-2) 15.3 7
7 7 15 ナナヨーティアラ 牝4 55.0 内田浩一 川村禎彦 1.3/4 470(-4) 31.4 10
8 2 3 レジェンダロッサ 牡4 57.0 上村洋行 橋口弘次 1/2 460(-2) 15.4 8
9 8 18 テイエムハーン 牡3 54.0 小牧太 新川恵 アタマ 458(-8) 22.2 9
10 2 4 ポイントセブン 牡4 57.0 熊沢重文 鮫島一歩 1/2 450(+4) 13.8 6
11 5 10 アマゾンリリー 牝4 55.0 飯田祐史 小野幸治 3/4 446(+8) 501.5 18
12 7 14 ランフォザバローズ セ4 57.0 佐藤哲三 中竹和也 クビ 440(-6) 361.3 17
13 6 12 ナムラカブラヤ 牡3 54.0 橋本美純 野村彰彦 ハナ 460( 0) 171.2 16
14 1 1 トップステイ 牡5 57.0 野元昭嘉 古川平 1.1/2 480(+2) 35.5 11
15 8 16 エイシンレーシング 牡4 57.0 福永祐一 藤岡健一 1.3/4 436(-26) 127.8 14
16 4 8 シルククリムゾン 牡3 54.0 渡辺薫彦 浜田光正 1.1/4 442(+4) 81.7 13
17 3 6 セレスアドラーブル 牝4 55.0 池添謙一 宮本博 クビ 410(+6) 157.7 15
18 1 2 ワンダーガジ 牡4 57.0 赤木高太 湯浅三郎 クビ 480(-10) 72.6 12







単勝 5 290円
複勝 59 17 130円270円 300円
枠連 3 - 5 1,480円
馬連 5 - 9 1,370円
ワイド 5 - 95 - 17 9 - 17 430円610円 1,910円
馬単 5 → 9 2,300円
三連複 5 - 9 - 17 4,760円
三連単 5 → 9 → 17 18,880円
  

Posted by pheno000 at 12:29Comments(0)TrackBack(0)ステークス

2006年07月03日

4回 京都 6日目 11R

07/02(日) 4回 京都 6日目
11R 米子S(OP)
3歳上 ○混(ハンデ) 芝1600m 11頭発走:15:45
本賞金:2400、960、600、360、240万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 3 3 ワディラム 牝5 51.0 高田潤 松田博資 1:34.6 432(-4) 7.4 3
2 7 8 ディープサマー 牡4 54.0 川田将雅 山内研二 3/4 488(-6) 7.4 4
3 6 7 ペールギュント 牡4 55.0 小牧太 橋口弘次 2.1/2 506( 0) 11.4 6
4 1 1 サイドワインダー 牡8 58.0 福永祐一 瀬戸口勉 2 502(+2) 5.5 2
5 2 2 チアフルスマイル 牝6 54.0 佐藤哲三 池江泰郎 3/4 444(+4) 8.4 5
6 4 4 マヤノシャドー 牡7 54.0 鮫島良太 坂口正大 クビ 454(-4) 18.8 8
7 7 9 エムエスワールド 牡3 52.0 武豊 湯窪幸雄 1.1/4 454(+4) 2.6 1
8 5 5 スターイレブン セ6 54.0 幸英明 松元茂樹 1 486(+2) 13.6 7
9 8 11 スクールボーイ 牡6 52.0 熊沢重文 小林常泰 3.1/2 494(-12) 20.8 9
10 8 10 モノポライザー 牡7 53.0 上村洋行 橋口弘次 2.1/2 456(-6) 42.3 10
11 6 6 スターエルドラード 牡7 50.0 中村将之 小原伊佐 7 494(+6) 84.2 11







単勝 3 740円
複勝 38 7 230円260円 410円
枠連 3 - 7 690円
馬連 3 - 8 2,280円
ワイド 3 - 83 - 7 7 - 8 750円1,430円 1,900円
馬単 3 → 8 5,260円
三連複 3 - 7 - 8 11,320円
三連単 3 → 8 → 7 63,740円
  

Posted by pheno000 at 19:08Comments(0)TrackBack(0)OP

2006年07月03日

4回 京都 6日目 10R

07/02(日) 4回 京都 6日目
10R 糺の森特別(1000万下)
3歳上 ○混(定量) ダ1800m 16頭発走:15:10
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 1 1 ユウキアヴァンセ 牡5 57.0 幸英明 梅田康雄 1:49.8 520(-2) 12.5 5
2 3 6 サンワードラン 牡4 57.0 川田将雅 白井寿昭 2.1/2 504(-4) 4.1 2
3 2 3 ソウルサバイヴァー 牡4 57.0 太宰啓介 太宰義人 3 478( 0) 3.1 1
4 1 2 イズミデヒア 牡4 57.0 中村将之 古川平 1/2 522(+2) 27.7 7
5 7 13 マヤノポペット セ5 57.0 上村洋行 安達昭夫 1.1/2 472(+6) 8.4 4
6 4 8 タマモゴーアップ 牡6 57.0 内田浩一 五十嵐忠 クビ 512(+16) 28.3 8
7 3 5 フミノシンタ 牡6 57.0 橋本美純 西浦勝一 1.1/2 508(+4) 69.0 13
8 8 15 ノボリハウツー 牡5 57.0 石橋守 瀬戸口勉 1/2 510(+10) 13.5 6
9 8 16 バイオレットボス 牡7 57.0 小坂忠士 境直行 1/2 448(-4) 250.4 15
10 5 10 ハギノプレシャス 牡4 57.0 鮫島良太 松田国英 1/2 478(+4) 4.3 3
11 7 14 テンザンダンディー 牡5 57.0 和田竜二 岩元市三 3 506( 0) 45.2 10
12 6 12 グレイトアロー セ6 57.0 飯田祐史 小野幸治 3.1/2 510(+6) 48.7 11
13 2 4 ルポルタージュ セ8 57.0 角田晃一 山本正司 ハナ 466(-2) 62.7 12
14 4 7 トップアーチ 牡3 54.0 野元昭嘉 古川平 5 500(-2) 43.9 9
15 5 9 ミッキーワン 牡6 57.0 熊沢重文 清水出美 ハナ 452(-22) 78.8 14
6 11 スナークファルコン 牡4 57.0 武豊 野村彰彦 取消 ( 0) 取消







単勝 1 1,260円
複勝 16 3 300円160円 140円
枠連 1 - 3 1,620円
馬連 1 - 6 2,040円
ワイド 1 - 61 - 3 3 - 6 880円720円 290円
馬単 1 → 6 5,380円
三連複 1 - 3 - 6 2,230円
三連単 1 → 6 → 3 20,530円
  

Posted by pheno000 at 19:08Comments(0)TrackBack(0)ステークス

2006年07月03日

4回 京都 6日目 9R

07/02(日) 4回 京都 6日目
9R 御室特別(1000万下)
3歳上 ○混(定量) 芝1800m 9頭発走:14:35
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 7 7 ホッコーソレソレー 牡4 57.0 上村洋行 浜田光正 1:50.2 462(+2) 2.4 1
2 6 6 シルクネクサス 牡4 57.0 幸英明 岡田稲男 クビ 494(+2) 2.7 2
3 3 3 ブライトトゥモロー 牡4 57.0 和田竜二 石坂正 1.1/4 504(+16) 6.2 3
4 4 4 バンブーフィーゴ 牡5 57.0 佐藤哲三 谷潔 2.1/2 452(-4) 26.6 7
5 5 5 ディアチャンス 牝5 55.0 川田将雅 清水出美 ハナ 450(+2) 10.4 4
6 8 9 フレアリングベスト 牡5 57.0 熊沢重文 本郷一彦 1.1/4 512( 0) 16.3 5
7 2 2 プリティプリンセス 牝5 55.0 鮫島良太 坂口正大 1.1/2 466(+26) 40.5 9
8 1 1 キョウワノスター 牝5 55.0 田嶋翔 佐山優 2.1/2 440(+2) 18.6 6
9 8 8 サンショーオー 牡7 57.0 福永祐一 伊藤雄二 1/2 428(-14) 26.9 8







単勝 7 240円
複勝 76 3 120円130円 130円
枠連 6 - 7 320円
馬連 6 - 7 310円
ワイド 6 - 73 - 7 3 - 6 160円270円 330円
馬単 7 → 6 640円
三連複 3 - 6 - 7 520円
三連単 7 → 6 → 3 2,170円
  

Posted by pheno000 at 19:07Comments(0)TrackBack(0)ステークス

2006年07月03日

4回 京都 5日目 11R

07/01(土) 4回 京都 5日目
11R 灘S(OP)
3歳上 ○混□指(ハンデ) ダ1800m 12頭発走:15:45
本賞金:2400、960、600、360、240万円

天候:
馬場: 稍重

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 6 8 ワンダーハヤブサ 牡5 51.0 川田将雅 藤岡範士 1:50.2 486(-8) 34.1 8
2 4 4 エンシェントヒル 牝5 55.0 安部幸夫 松元茂樹 1/2 488(+12) 6.1 4
3 7 9 メイショウホウオウ 牡5 53.0 福永祐一 高橋成忠 クビ 546(+4) 5.0 2
4 5 6 テイエムファンキー 牡7 51.0 菊地昇吾 鹿戸幸治 1/2 460(-6) 63.7 9
5 1 1 エーピーフラッシュ 牡6 54.0 岩田康誠 武田博 1 474( 0) 8.7 5
6 5 5 オーガストバイオ 牡5 55.0 幸英明 領家政蔵 1/2 504(-2) 5.9 3
7 6 7 シンメイレグルス 牡4 54.0 武豊 中村均 1.1/4 456( 0) 2.6 1
8 8 11 トップオブワールド 牡5 54.0 佐藤哲三 藤岡健一 1.1/4 484(+18) 28.6 7
9 2 2 アテスト 牡3 49.0 中村将之 加藤征弘 1.3/4 506(+6) 68.2 10
10 3 3 エドモンダンテス 牡6 53.0 生野賢一 音無秀孝 アタマ 468(+2) 72.5 11
11 8 12 クーリンガー 牡7 57.5 和田竜二 岩元市三 1.1/2 536(+8) 9.6 6
12 7 10 ジョウノデイリー 牡6 51.0 鮫島良太 加藤征弘 3/4 498(+2) 226.0 12







単勝 8 3,410円
複勝 84 9 660円260円 180円
枠連 4 - 6 980円
馬連 4 - 8 12,520円
ワイド 4 - 88 - 9 4 - 9 3,430円1,510円 710円
馬単 8 → 4 29,120円
三連複 4 - 8 - 9 14,900円
三連単 8 → 4 → 9 157,650円
  

Posted by pheno000 at 19:03Comments(0)TrackBack(0)OP