2006年07月03日

4回 京都 5日目 9R

07/01(土) 4回 京都 5日目
9R 洛西特別(500万下)
3歳上 ○混○特指(定量) 芝2000m 12頭発走:14:35
本賞金:1050、420、260、160、105万円

天候:
馬場: 稍重

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 2 2 グリッターロック 牡5 57.0 川田将雅 矢作芳人 2:03.5 486(+12) 17.1 7
2 7 9 ミスティックリバー 牝3 52.0 武豊 森秀行 5 466(-4) 2.2 1
3 5 5 サクラオリオン 牡4 57.0 熊沢重文 池江泰郎 アタマ 484(+10) 29.2 8
4 4 4 アグネスヨジゲン 牡3 54.0 岩田康誠 浜田光正 3/4 466(-2) 5.0 3
5 8 11 トウカイマーチ 牝3 52.0 福永祐一 田所秀孝 3/4 406(-4) 16.7 6
6 7 10 グランロワイヤル 牡4 57.0 鮫島良太 松田国英 クビ 498(-6) 3.9 2
7 6 7 シンシンマーキー 牝4 55.0 小牧太 新川恵 クビ 474( 0) 12.9 4
8 1 1 マルタカドリーム 牡4 57.0 石橋守 境直行 1.3/4 468(-2) 100.8 10
9 3 3 スノーバロック 牡3 54.0 幸英明 清水出美 1.1/4 480(-2) 57.5 9
10 5 6 ラストクルセイダー 牡3 54.0 金折知則 松元茂樹 1/2 492(+10) 15.3 5
11 6 8 タカノハルビー 牝3 52.0 安部幸夫 加藤幸保 1.3/4 454(+1) 224.7 11
12 8 12 ティアーズゴーバイ 牡3 54.0 田中学 碇清次郎 1.1/4 462(-14) 263.9 12







単勝 2 1,710円
複勝 29 5 430円130円 610円
枠連 2 - 7 1,180円
馬連 2 - 9 2,380円
ワイド 2 - 92 - 5 5 - 9 940円4,370円 1,590円
馬単 2 → 9 7,460円
三連複 2 - 5 - 9 19,070円
三連単 2 → 9 → 5 137,000円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t877517