2006年06月20日

4回 京都 1日目 9R

06/17(土) 4回 京都 1日目
9R 洛南特別(500万下)
3歳上 ○混○特指(定量) 芝1600m 15頭発走:14:35
本賞金:1050、420、260、160、105万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 7 12 スズカフェニックス 牡4 57.0 武豊 橋田満 1:34.4 456( 0) 1.1 1
2 1 1 ビッグカポネ 牡3 54.0 和田竜二 中尾正 5 446(+4) 10.6 2
3 8 14 マイネエストレヤ 牝4 55.0 幸英明 服部利之 3.1/2 410(+4) 26.3 5
4 4 7 メモリーセレソン 牡4 57.0 角田晃一 福永甲 クビ 448(+6) 236.4 12
5 6 10 オグリホット 牡3 54.0 筒井勇介 山中輝久 1/2 462(+3) 260.7 13
6 7 13 エイシンインパール 牡4 57.0 小牧太 沖芳夫 ハナ 516(+6) 16.6 4
7 6 11 コスモルビー 牝3 52.0 赤木高太 西園正都 1.1/4 434(+4) 65.5 7
8 5 8 トーワライアン 牡5 57.0 田嶋翔 佐山優 3/4 482(+8) 127.0 9
9 2 2 ロードマーシャル 牡5 57.0 岩田康誠 山内研二 3/4 478(+4) 32.2 6
10 8 15 セイウンビバーチェ 牡4 57.0 福永祐一 田所秀孝 1/2 500(-6) 14.2 3
11 5 9 ドリームシーカー セ4 57.0 生野賢一 音無秀孝 クビ 452(+2) 141.8 10
12 3 4 バルタバス 牡4 57.0 川島信二 清水出美 3/4 514(+2) 413.5 14
13 3 5 メイショウハヤボシ 牡5 57.0 佐藤哲三 吉岡八郎 1.1/4 422(-4) 97.7 8
14 2 3 テーオーキング 牡5 57.0 菊地昇吾 鹿戸幸治 1.1/2 476( 0) 144.2 11
15 4 6 ドリカムジャガー 牡3 54.0 川原正一 久野進一 3 500(-8) 511.9 15







単勝 12 110円
複勝 121 14 100円160円 230円
枠連 1 - 7 390円
馬連 1 - 12 390円
ワイド 1 - 1212 - 14 1 - 14 200円290円 940円
馬単 12 → 1 430円
三連複 1 - 12 - 14 1,000円
三連単 12 → 1 → 14 2,580円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t856210