2006年05月16日

3回 京都 7日目 10R

05/13(土) 3回 京都 7日目
10R 白川特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) 芝2400m 12頭発走:15:10
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場: 不良

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 1 1 ポップロック 牡5 58.0 岩田康誠 角居勝彦 2:30.5 506(-6) 2.4 1
2 2 2 バトルブレーヴ 牡4 57.0 太宰啓介 太宰義人 6 508(+8) 31.1 9
3 5 5 エキサイトラン 牡4 57.0 松田大作 五十嵐忠 クビ 448(+2) 5.9 2
4 6 7 オルドリーバ 牡4 57.0 幸英明 佐藤吉勝 1.3/4 446( 0) 26.9 8
5 6 8 トウカイエリート 牡6 58.0 芹沢純一 松元省一 ハナ 488(+2) 6.2 4
6 5 6 イブキレボルシオン 牡4 57.0 小牧太 橋口弘次 5 524(-4) 19.3 6
7 8 12 ヒシルーシッド 牡5 57.0 福永祐一 佐山優 5 470( 0) 7.7 5
8 4 4 リキアイサイレンス 牡5 57.0 本田優 佐藤正雄 3/4 508(+10) 6.0 3
9 8 11 テイエムハヤブサ 牡4 57.0 武幸四郎 新川恵 3 490(+2) 41.1 10
10 7 9 カノヤバトルクロス 牡7 57.0 川原正一 坂口正則 2.1/2 498(+4) 67.0 11
11 7 10 ショウナンパレス 牡5 57.0 安藤勝己 戸田博文 ハナ 468( 0) 22.3 7
12 3 3 アグネスプラネット 牡7 57.0 上村洋行 長浜博之 6 496(+4) 84.2 12







単勝 1 240円
複勝 12 5 130円470円 190円
枠連 1 - 2 2,520円
馬連 1 - 2 2,330円
ワイド 1 - 21 - 5 2 - 5 920円360円 1,280円
馬単 1 → 2 3,070円
三連複 1 - 2 - 5 4,180円
三連単 1 → 2 → 5 19,860円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t799375