2006年05月16日

3回 京都 7日目 9R

05/13(土) 3回 京都 7日目
9R 京都JS(JG3)
障害4歳上 ○混(ハンデ) 障3170m 14頭発走:14:35
本賞金:3500、1400、880、530、350万円

天候:
馬場: 不良

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 7 11 スプリングゲント 牡6 61.0 小坂忠士 野村彰彦 3:38.2 516(+8) 2.0 1
2 2 2 ファントムスズカ 牡5 59.0 北沢伸也 橋田満 3.1/2 486(-16) 36.6 8
3 8 13 マウントフォンテン 牡6 57.0 横山義行 石毛善彦 4 480(-6) 21.2 6
4 5 7 ラブアフェアー 牡4 57.0 西谷誠 瀬戸口勉 アタマ 480(+2) 15.4 5
5 4 5 カネトシプロスパー 牡5 59.0 林満明 野村彰彦 クビ 474(-6) 27.5 7
6 3 3 マルブツトップ 牡6 60.0 高田潤 加用正 1.1/4 496(-2) 3.9 2
7 5 8 バンジョーブルー 牡5 57.0 植野貴也 服部利之 ハナ 468( 0) 65.7 10
8 4 6 マイビッグドリーム 牡5 58.0 内田浩一 武宏平 3/4 438(+2) 94.3 12
9 1 1 メルシーエイタイム 牡4 62.0 出津孝一 武宏平 2 462(+12) 5.9 3
10 7 12 イブキリムジンオー 牡8 59.0 熊沢重文 昆貢 クビ 484(-4) 11.7 4
11 3 4 クールジョイ 牡8 61.0 金折知則 松元茂樹 5 492(+2) 84.9 11
12 6 9 エイシンペキン 牡5 58.0 今村康成 坂口正則 1 472(-4) 42.0 9
13 8 14 ワンモアディネロ 牡7 57.0 石山繁 佐藤吉勝 8 504(-10) 144.1 13
14 6 10 ワンダータフネス セ5 57.0 村山明 湯浅三郎 7 444( 0) 166.4 14







単勝 11 200円
複勝 112 13 130円660円 440円
枠連 2 - 7 2,770円
馬連 2 - 11 3,480円
ワイド 2 - 1111 - 13 2 - 13 1,360円770円 3,410円
馬単 11 → 2 4,200円
三連複 2 - 11 - 13 10,700円
三連単 11 → 2 → 13 60,160円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t799373