2006年05月07日

3回 京都 6日目 10R

05/07(日) 3回 京都 6日目
10R 高瀬川特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 12頭発走:14:50
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 6 8 オッティミスタ 牡4 57.0 太宰啓介 太宰義人 1:23.0 516(+6) 6.4 5
2 2 2 フォーカルフィギア 牡4 57.0 幸英明 山本正司 1.1/2 516(+2) 4.6 3
3 5 5 ハギノプレシャス 牡4 57.0 川田将雅 松田国英 1 470(+2) 3.8 2
4 4 4 エアオーサム 牡5 57.0 角田晃一 松永昌博 2.1/2 460(-20) 4.9 4
5 5 6 グレイトアロー セ6 57.0 河北通 小野幸治 1.3/4 514(-4) 39.9 8
6 3 3 コレデイイノダ 牡6 58.0 上村洋行 藤沢則雄 クビ 472(-2) 3.6 1
6 8 11 ドラゴンアイズ 牡6 57.0 小坂忠士 境直行 同着 470(-2) 49.8 9
8 7 9 ニシノハーロック 牡6 57.0 渡辺薫彦 河内洋 2 506(-8) 95.6 10
9 7 10 ファンドリサークル 牡4 57.0 柴原央明 田中章博 1.1/4 512(+42) 27.6 6
10 1 1 ゴールドイモン 牡4 57.0 内田浩一 柴田光陽 1.1/4 494(+2) 32.6 7
11 8 12 バルタバス 牡4 57.0 川島信二 清水出美 3 514(+4) 96.7 11
12 6 7 ダイキチムスメ 牝6 55.0 飯田祐史 梅田康雄 7 484(+2) 216.1 12







単勝 8 640円
複勝 82 5 200円170円 160円
枠連 2 - 6 1,290円
馬連 2 - 8 1,320円
ワイド 2 - 85 - 8 2 - 5 410円430円 330円
馬単 8 → 2 2,860円
三連複 2 - 5 - 8 1,450円
三連単 8 → 2 → 5 10,100円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t786569
この記事へのトラックバック
三連複、三連単とにかく三連が大好きな私が頼りにしている必勝法をこっそり、お伝えしますよ。きっと・・・
脅威の三連複、三連単投資法【三連単で儲ける必勝競馬】at 2006年08月23日 00:23