2006年05月07日

3回 京都 5日目 10R

05/06(土) 3回 京都 5日目
10R 上賀茂S(1600万下)
4歳上 ○混□指(別定) ダ1800m 13頭発走:15:10
本賞金:1830、730、460、270、183万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 7 10 トラストジュゲム 牡4 57.0 岩田康誠 河野通文 1:50.1 506(-4) 4.2 2
2 6 9 ブルーフランカー 牡4 57.0 川島信二 安藤正敏 1.3/4 424(+8) 42.0 7
3 8 13 スカーレットベル 牝5 55.0 武豊 藤沢則雄 3/4 492( 0) 1.6 1
4 2 2 メイショウホウオウ 牡5 57.0 武幸四郎 高橋成忠 3.1/2 548(+10) 12.2 4
5 3 3 ツムジカゼ 牡6 57.0 秋山真一 松田国英 3/4 532(+4) 23.7 5
6 1 1 アグネスギンガ 牡6 57.0 川原正一 瀬戸口勉 1/2 466(+2) 59.0 9
7 5 6 ビッグシャーク 牡5 57.0 和田竜二 中尾正 1.3/4 504( 0) 122.3 11
8 5 7 ワンダーハヤブサ 牡5 57.0 小林徹弥 藤岡範士 1.3/4 484(-8) 30.8 6
9 4 4 マッスルダンサー 牡4 57.0 岩崎祐己 古川平 1.1/2 490(+6) 228.3 12
10 6 8 サワノブレイブ 牡5 57.0 福永祐一 松元茂樹 1/2 486(-4) 7.6 3
11 7 11 エクススペシャル 牡7 57.0 武英智 田所清広 クビ 480(-6) 911.6 13
12 4 5 ヤマトスプリンター 牡4 57.0 佐藤哲三 安達昭夫 クビ 464(+4) 48.0 8
13 8 12 シールビーバック 牝4 55.0 藤田伸二 飯田雄三 大差 470(+4) 119.2 10







単勝 10 420円
複勝 109 13 130円430円 100円
枠連 6 - 7 1,200円
馬連 9 - 10 6,850円
ワイド 9 - 1010 - 13 9 - 13 1,170円150円 610円
馬単 10 → 9 13,080円
三連複 9 - 10 - 13 2,170円
三連単 10 → 9 → 13 28,620円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t786257