2006年04月30日

3回 京都 4日目 11R

04/30(日) 3回 京都 4日目
11R 天皇賞・春(G1)
4歳上 ○国際 牡・牝○指(定量) 芝3200m 17頭発走:15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 4 7 ディープインパクト 牡4 58.0 武豊 池江泰郎 3:13.4 438(-4) 1.1 1
2 6 11 リンカーン 牡6 58.0 横山典弘 音無秀孝 3.1/2 480(+6) 14.4 2
3 1 1 ストラタジェム 牡5 58.0 ボス 平田修 5 446(+2) 58.7 8
4 7 14 アイポッパー 牡6 58.0 福永祐一 清水出美 1/2 454(-6) 47.4 7
5 3 6 トウカイカムカム 牡5 58.0 幸英明 田所秀孝 1.1/2 422(-2) 79.0 9
6 7 13 ファストタテヤマ 牡7 58.0 武幸四郎 安田伊佐 3/4 468(-2) 107.8 13
7 1 2 マッキーマックス 牡6 58.0 藤田伸二 藤原英昭 クビ 488(-10) 23.5 3
8 2 4 ローゼンクロイツ 牡4 58.0 安藤勝己 橋口弘次 ハナ 456(-14) 40.7 6
9 3 5 トウカイトリック 牡4 58.0 芹沢純一 松元省一 クビ 432(+2) 36.7 5
10 5 9 デルタブルース 牡5 58.0 岩田康誠 角居勝彦 2.1/2 518(-8) 24.4 4
11 8 15 シルクフェイマス 牡7 58.0 柴田善臣 鮫島一歩 1.1/4 484(-2) 100.4 11
12 8 16 ナリタセンチュリー 牡7 58.0 田島裕和 藤沢則雄 1/2 476(+6) 98.2 10
13 4 8 ビッグゴールド 牡8 58.0 和田竜二 中尾正 1.1/2 464( 0) 179.0 14
14 5 10 アドマイヤモナーク 牡5 58.0 四位洋文 松田博資 1.3/4 484(+8) 105.1 12
15 6 12 ハイフレンドトライ 牡6 58.0 小林淳一 根本康広 2 480(+8) 244.2 17
16 2 3 チャクラ 牡6 58.0 小牧太 安達昭夫 クビ 482(+4) 191.6 15
17 8 17 ブルートルネード 牡5 58.0 池添謙一 池添兼雄 大差 528(+16) 196.7 16







単勝 7 110円
複勝 711 1 110円170円 470円
枠連 4 - 6 390円
馬連 7 - 11 380円
ワイド 7 - 111 - 7 1 - 11 210円750円 1,990円
馬単 7 → 11 430円
三連複 1 - 7 - 11 2,840円
三連単 7 → 11 → 1 4,320円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t776231