2006年04月30日

3回 京都 3日目 10R

04/29(土) 3回 京都 3日目
10R 端午S(OP)
3歳 ○混○特指(別定) ダ1800m 16頭発走:15:10
本賞金:1900、760、480、290、190万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 6 11 ヤマタケゴールデン 牡3 56.0 池田鉄平 畠山重則 1:52.3 490(-6) 24.3 6
2 4 7 タガノエクリプス 牡3 56.0 渡辺薫彦 川村禎彦 クビ 492(-2) 98.7 13
3 1 1 ナイアガラ 牡3 57.0 柴原央明 池江泰郎 クビ 470( 0) 4.2 2
4 2 4 セイウンワキタツ 牡3 56.0 四位洋文 田所秀孝 1/2 462(+8) 6.5 4
5 2 3 ホーマンジュピター 牡3 56.0 岩田康誠 安田隆行 クビ 484( 0) 2.9 1
6 5 9 マルブツリード 牡3 56.0 安部幸夫 大根田裕 クビ 478(-4) 4.9 3
7 7 14 バンブーエール 牡3 56.0 池添謙一 安達昭夫 ハナ 458( 0) 26.5 7
8 7 13 ジョウテンロマン 牡3 56.0 角田晃一 二ノ宮敬 1/2 480(+4) 34.6 8
9 3 5 キャスティング 牡3 56.0 永島太郎 河野通文 1 506( 0) 143.3 14
10 3 6 ピサノバンキッシュ 牡3 56.0 福永祐一 藤沢和雄 クビ 514(-4) 9.8 5
11 1 2 フィールドカイザー 牡3 56.0 本田優 山内研二 1.3/4 494(+12) 238.9 16
12 4 8 ナムラアトランテス 牡3 56.0 秋山真一 野村彰彦 クビ 488(+4) 43.9 10
13 5 10 ダイワオンディーヌ 牝3 54.0 幸英明 池上昌弘 5 428(+4) 161.6 15
14 8 15 トーヨーエーピー 牡3 57.0 熊沢重文 成島英春 クビ 496(+6) 35.0 9
15 6 12 レッドバースピン 牡3 56.0 上村洋行 坂口正則 1.3/4 498(-4) 88.1 12
16 8 16 メジロファルカル 牡3 56.0 吉原寛人 栗田博憲 1.1/2 504(-4) 63.0 11







単勝 11 2,430円
複勝 117 1 580円2,430円 190円
枠連 4 - 6 13,960円
馬連 7 - 11 83,190円
ワイド 7 - 111 - 11 1 - 7 14,980円1,610円 5,620円
馬単 11 → 7 122,020円
三連複 1 - 7 - 11 133,270円
三連単 11 → 7 → 1 1,205,220円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t776221