2006年04月24日

3回 京都 2日目 9R

04/23(日) 3回 京都 2日目
9R 紫野特別(1000万下)
4歳上 ○混□指(別定) 芝1800m 15頭発走:14:35
本賞金:1480、590、370、220、148万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 5 8 マヤノライジン 牡5 57.0 池添謙一 梅内忍 1:47.0 470(+4) 3.1 1
2 4 6 フレアリングベスト 牡5 57.0 横山典弘 本郷一彦 1.1/2 508(-8) 17.3 7
3 5 9 レットバトラー 牡4 57.0 福永祐一 瀬戸口勉 クビ 514(+2) 7.8 4
4 6 10 ビッグタイガー 牡4 57.0 和田竜二 中尾正 3/4 470(-4) 52.2 13
5 3 5 トウショウパワーズ 牡4 57.0 酒井学 鶴留明雄 アタマ 448(-2) 10.9 6
6 6 11 マヤノスターダム 牡4 57.0 岩田康誠 坂口正大 クビ 476( 0) 5.1 2
7 4 7 メイショウアカシ 牡6 57.0 四位洋文 安田伊佐 クビ 464(+2) 50.2 12
8 8 14 トーワクリスタル 牝6 55.0 武豊 佐山優 3/4 516(+16) 5.4 3
9 7 12 サンレイフレール 牝6 55.0 難波剛健 高橋成忠 1.3/4 498(+8) 103.8 14
10 7 13 カノヤバトルクロス 牡7 57.0 鮫島克也 坂口正則 ハナ 494( 0) 44.4 11
11 2 2 パッショナルダンス 牝4 55.0 藤岡佑介 池江泰郎 1.1/4 456( 0) 42.0 10
12 2 3 ミズホユウセイ 牝4 55.0 渡辺薫彦 大橋勇樹 2 438(+4) 399.3 15
13 8 15 アマノブレイブリー 牡6 57.0 秋山真一 湯窪幸雄 クビ 504(+22) 31.8 8
14 3 4 スリースピニング セ5 57.0 上村洋行 西浦勝一 ハナ 440(-6) 33.2 9
15 1 1 レジェンダロッサ 牡4 57.0 小牧太 橋口弘次 2.1/2 468(+8) 8.9 5







単勝 8 310円
複勝 86 9 150円460円 250円
枠連 4 - 5 1,380円
馬連 6 - 8 2,850円
ワイド 6 - 88 - 9 6 - 9 1,000円460円 2,100円
馬単 8 → 6 4,640円
三連複 6 - 8 - 9 6,760円
三連単 8 → 6 → 9 33,520円



この記事へのトラックバックURL

http://pheno003.ti-da.net/t767237