2006年05月16日
3回 京都 8日目 11R
| 05/14(日) 3回 京都 8日目 |
| 11R 栗東S(OP) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ1200m 16頭発走:15:30 |
| 本賞金:2400、960、600、360、240万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 2 | サクラビジェイ | 牡4 | 52.0 | 石橋守 | 小島太 | 1:10.4 | 456(+4) | 8.6 | 5 |
| 2 | 7 | 13 | ステンカラージン | 牡5 | 53.0 | 川田将雅 | 松田国英 | 3/4 | 508( 0) | 8.0 | 4 |
| 3 | 5 | 9 | エーピーフラッシュ | 牡6 | 54.0 | 古川吉洋 | 武田博 | 3/4 | 478(+4) | 140.3 | 14 |
| 4 | 8 | 16 | タイキジリオン | 牡6 | 55.0 | 秋山真一 | 安田隆行 | 3/4 | 494(+14) | 7.7 | 3 |
| 5 | 7 | 14 | マサアンビション | 牡7 | 52.0 | 小池隆生 | 増本豊 | ハナ | 498(+4) | 117.5 | 13 |
| 6 | 3 | 5 | メイショウムネノリ | 牡5 | 56.0 | 武幸四郎 | 小島太 | 1/2 | 508(-4) | 13.1 | 7 |
| 7 | 6 | 12 | サンライズキング | 牡7 | 56.0 | 幸英明 | 石坂正 | ハナ | 534( 0) | 23.3 | 10 |
| 8 | 2 | 3 | サイモンセッズ | 牡7 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 国枝栄 | ハナ | 508(-18) | 15.8 | 8 |
| 9 | 5 | 10 | ハシルジョウオー | 牝5 | 50.0 | 生野賢一 | 橋本寿正 | 1/2 | 476(-4) | 23.4 | 11 |
| 10 | 4 | 8 | ミリオンベル | 牝5 | 53.0 | 太宰啓介 | 坂口正則 | 1/2 | 476(+14) | 4.7 | 2 |
| 11 | 2 | 4 | リンガスローレル | 牝7 | 53.0 | 角田晃一 | 境征勝 | 1/2 | 472(-10) | 84.9 | 12 |
| 12 | 3 | 6 | アグネスジェダイ | 牡4 | 57.0 | ボス | 森秀行 | アタマ | 504( 0) | 10.6 | 6 |
| 13 | 1 | 1 | テンケイ | 牡8 | 49.0 | 高井彰大 | 本郷一彦 | ハナ | 486(-10) | 147.0 | 15 |
| 14 | 4 | 7 | シルヴァーゼット | 牡5 | 56.5 | 池添謙一 | 田所清広 | 1.3/4 | 506(-6) | 3.8 | 1 |
| 15 | 6 | 11 | トシザボス | 牡8 | 52.0 | 上村洋行 | 鮫島一歩 | 1.1/4 | 518(+12) | 221.6 | 16 |
| 16 | 8 | 15 | キーンランドスワン | 牡7 | 57.5 | 小牧太 | 森秀行 | 1.3/4 | 488(-4) | 18.3 | 9 |
|
|
2006年05月16日
3回 京都 8日目 10R
| 05/14(日) 3回 京都 8日目 |
| 10R 下鴨S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1800m 13頭発走:14:50 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | マヤノライジン | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 梅内忍 | 1:48.6 | 474(+4) | 3.5 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | ホッコーソレソレー | 牡4 | 57.0 | 上村洋行 | 浜田光正 | 1.1/2 | 458(+6) | 10.9 | 7 |
| 3 | 8 | 12 | トウカイラブ | 牝6 | 55.0 | 幸英明 | 松元省一 | 1.1/2 | 486(+6) | 8.5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | テイエムテンライ | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 2 | 494(-4) | 73.6 | 11 |
| 5 | 7 | 10 | ゼンノストライカー | 牡6 | 57.0 | ボス | 藤岡範士 | クビ | 498(+8) | 45.4 | 10 |
| 6 | 2 | 2 | マルブツライト | 牡4 | 57.0 | 秋山真一 | 北出成人 | クビ | 480(+2) | 9.0 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | レキシントンブルー | 牡4 | 57.0 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 1.1/4 | 480(-2) | 101.1 | 12 |
| 8 | 5 | 7 | ゴージャスディナー | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 瀬戸口勉 | 1 | 470(-2) | 16.3 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | ピカレスクコート | 牡4 | 57.0 | 赤木高太 | 池江泰寿 | 1/2 | 498(-6) | 9.4 | 6 |
| 10 | 8 | 13 | マルブツシルヴァー | 牡4 | 57.0 | 川島信二 | 加用正 | 1.1/2 | 532(+6) | 43.5 | 9 |
| 11 | 4 | 5 | フェイトトリックス | 牡5 | 57.0 | 松田大作 | 池江泰郎 | クビ | 492(-6) | 5.1 | 3 |
| 12 | 7 | 11 | アドマイヤコンドル | 牡8 | 57.0 | 武幸四郎 | 友道康夫 | 1.1/4 | 474(+2) | 106.2 | 13 |
| 13 | 6 | 9 | ニホンピロキース | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 服部利之 | ハナ | 474(+4) | 4.7 | 2 |
|
|
2006年05月16日
3回 京都 8日目 9R
| 05/14(日) 3回 京都 8日目 |
| 9R 葵S(OP) |
| 3歳 ○混○指(別定) 芝1400m 10頭発走:14:15 |
| 本賞金:1900、760、480、290、190万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 10 | ウインレジェンド | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 瀬戸口勉 | 1:23.0 | 482(+6) | 1.4 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | コアレスコジーン | セ3 | 56.0 | 熊沢重文 | 和田正道 | 4 | 442(-6) | 45.8 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | トシザサンサン | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 鮫島一歩 | クビ | 456(-2) | 18.1 | 5 |
| 4 | 8 | 9 | ゴービハインド | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 山本正司 | 1.1/4 | 448(+2) | 8.8 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | プレザントウインド | 牡3 | 56.0 | 赤木高太 | 古川平 | 1.1/2 | 444(-2) | 15.8 | 4 |
| 6 | 7 | 7 | エイシンアモーレ | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 瀬戸口勉 | 1/2 | 448(-2) | 6.5 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | フィールドカイザー | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 山内研二 | 2 | 490(-4) | 27.1 | 7 |
| 8 | 6 | 6 | クリノスペシャル | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 1.3/4 | 482(+4) | 31.1 | 8 |
| 9 | 7 | 8 | タイセイアトム | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | 3.1/2 | 498(-2) | 67.4 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | フサイチダイナソー | 牡3 | 56.0 | ボス | 森秀行 | 1/2 | 538( 0) | 24.1 | 6 |
|
|
2006年05月16日
3回 京都 7日目 12R
| 05/13(土) 3回 京都 7日目 |
| 12R 御池特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1200m 16頭発走:16:20 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 霧 |
| 馬場: | 不良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 2 | 4 | ウイングシチー | セ4 | 57.0 | 内田浩一 | 安達昭夫 | 1:10.5 | 476( 0) | 20.5 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | タータンフィールズ | 牡4 | 57.0 | 安部幸夫 | 崎山博樹 | 2 | 470( 0) | 7.4 | 3 |
| 3 | 4 | 7 | ピサノベガス | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 白井寿昭 | 2.1/2 | 498(+12) | 70.5 | 12 |
| 4 | 3 | 5 | ナリタダンディ | セ5 | 57.0 | 河北通 | 小野幸治 | クビ | 538( 0) | 24.3 | 9 |
| 5 | 1 | 1 | ウォーターバロン | 牡5 | 57.0 | 武幸四郎 | 武邦彦 | 4 | 514(+2) | 9.3 | 4 |
| 6 | 8 | 15 | ライジンオー | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 山本正司 | ハナ | 506(+2) | 22.9 | 8 |
| 7 | 7 | 14 | マルトク | 牝5 | 55.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | 1/2 | 464(-4) | 2.2 | 1 |
| 8 | 6 | 11 | ヒカリアイ | 牝5 | 55.0 | 福永祐一 | 松永昌博 | アタマ | 450(-8) | 5.2 | 2 |
| 9 | 6 | 12 | アグネスレプトン | 牡5 | 57.0 | 上村洋行 | 長浜博之 | クビ | 458(-4) | 13.5 | 5 |
| 10 | 5 | 9 | ファンドリワールド | 牡6 | 57.0 | 熊沢重文 | 高橋成忠 | 1.1/2 | 488(+2) | 258.7 | 15 |
| 11 | 7 | 13 | チャレンジシチー | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | クビ | 502(+18) | 166.2 | 14 |
| 12 | 3 | 6 | メイショウオブラ | 牡5 | 57.0 | 石橋守 | 河内洋 | クビ | 520(+6) | 134.3 | 13 |
| 13 | 8 | 16 | ラブイズゴールド | 牡5 | 57.0 | 川原正一 | 谷潔 | 3/4 | 518(+8) | 24.7 | 10 |
| 14 | 4 | 8 | マルタカシャイン | 牡6 | 57.0 | 小林慎一 | 矢作芳人 | ハナ | 488(-6) | 331.9 | 16 |
| 15 | 5 | 10 | ウォーターオーレ | 牡4 | 57.0 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 1/2 | 522(-4) | 18.4 | 6 |
| 16 | 2 | 3 | キャントンガール | 牝4 | 55.0 | 角田晃一 | 岡田稲男 | 3.1/2 | 470(+12) | 54.3 | 11 |
|
|
2006年05月16日
3回 京都 7日目 11R
| 05/13(土) 3回 京都 7日目 |
| 11R 朱雀S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1200m 18頭発走:15:45 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 霧 |
| 馬場: | 不良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 13 | リボンアート | 牝5 | 55.0 | 池添謙一 | 瀬戸口勉 | 1:11.3 | 436( 0) | 16.1 | 6 |
| 2 | 7 | 15 | マルカジーク | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | クビ | 486( 0) | 3.2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | サイキョウワールド | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 坂口正大 | ハナ | 460(+8) | 4.6 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | タニノローゼ | 牝4 | 55.0 | 川田将雅 | 松田国英 | クビ | 480(+8) | 60.0 | 13 |
| 5 | 5 | 9 | トーセンザオー | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 飯田雄三 | 1/2 | 464( 0) | 10.1 | 5 |
| 6 | 8 | 16 | ナリタシークレット | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | 木原一良 | 1.1/4 | 460(+6) | 18.9 | 8 |
| 7 | 3 | 5 | サンデーサンライズ | 牝4 | 55.0 | 秋山真一 | 石坂正 | クビ | 438( 0) | 39.3 | 12 |
| 8 | 3 | 6 | エネルマオー | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 宮本博 | クビ | 452(-6) | 36.6 | 11 |
| 9 | 5 | 10 | テイエムリキサン | 牡6 | 57.0 | 角田晃一 | 福島勝 | クビ | 488(+4) | 69.5 | 14 |
| 10 | 8 | 18 | コスモフォーチュン | 牝4 | 55.0 | 小牧太 | 宮徹 | ハナ | 478(+6) | 17.7 | 7 |
| 11 | 7 | 14 | ショーストッパー | 牡8 | 57.0 | 古川吉洋 | 矢作芳人 | ハナ | 506(+10) | 162.0 | 15 |
| 12 | 6 | 12 | モンローブロンド | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1/2 | 458(-4) | 6.2 | 3 |
| 13 | 2 | 3 | トップパシコ | 牡6 | 57.0 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | 3/4 | 498(-6) | 25.5 | 9 |
| 14 | 6 | 11 | フラワリングバンク | 牡4 | 57.0 | 生野賢一 | 音無秀孝 | 3/4 | 452(+8) | 25.7 | 10 |
| 15 | 8 | 17 | クリノワールド | 牡5 | 57.0 | 上村洋行 | 橋口弘次 | クビ | 488(-2) | 8.6 | 4 |
| 16 | 1 | 1 | スターエルドラード | 牡7 | 57.0 | 小原義之 | 小原伊佐 | 3/4 | 490(+8) | 174.1 | 16 |
| 17 | 4 | 7 | モエレフェニックス | 牡4 | 57.0 | 川原正一 | 畠山重則 | アタマ | 454(-14) | 199.9 | 18 |
| 18 | 4 | 8 | マイネデセール | 牝4 | 55.0 | 安部幸夫 | 斎藤宏 | 大差 | 460(+4) | 179.3 | 17 |
|
|
2006年05月16日
3回 京都 7日目 10R
| 05/13(土) 3回 京都 7日目 |
| 10R 白川特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝2400m 12頭発走:15:10 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 霧 |
| 馬場: | 不良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | ポップロック | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 2:30.5 | 506(-6) | 2.4 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | バトルブレーヴ | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | 太宰義人 | 6 | 508(+8) | 31.1 | 9 |
| 3 | 5 | 5 | エキサイトラン | 牡4 | 57.0 | 松田大作 | 五十嵐忠 | クビ | 448(+2) | 5.9 | 2 |
| 4 | 6 | 7 | オルドリーバ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 佐藤吉勝 | 1.3/4 | 446( 0) | 26.9 | 8 |
| 5 | 6 | 8 | トウカイエリート | 牡6 | 58.0 | 芹沢純一 | 松元省一 | ハナ | 488(+2) | 6.2 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | イブキレボルシオン | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 5 | 524(-4) | 19.3 | 6 |
| 7 | 8 | 12 | ヒシルーシッド | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 佐山優 | 5 | 470( 0) | 7.7 | 5 |
| 8 | 4 | 4 | リキアイサイレンス | 牡5 | 57.0 | 本田優 | 佐藤正雄 | 3/4 | 508(+10) | 6.0 | 3 |
| 9 | 8 | 11 | テイエムハヤブサ | 牡4 | 57.0 | 武幸四郎 | 新川恵 | 3 | 490(+2) | 41.1 | 10 |
| 10 | 7 | 9 | カノヤバトルクロス | 牡7 | 57.0 | 川原正一 | 坂口正則 | 2.1/2 | 498(+4) | 67.0 | 11 |
| 11 | 7 | 10 | ショウナンパレス | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 戸田博文 | ハナ | 468( 0) | 22.3 | 7 |
| 12 | 3 | 3 | アグネスプラネット | 牡7 | 57.0 | 上村洋行 | 長浜博之 | 6 | 496(+4) | 84.2 | 12 |
|
|
2006年05月16日
3回 京都 7日目 9R
| 05/13(土) 3回 京都 7日目 |
| 9R 京都JS(JG3) |
| 障害4歳上 ○混(ハンデ) 障3170m 14頭発走:14:35 |
| 本賞金:3500、1400、880、530、350万円 |
| 天候: | 霧 |
| 馬場: | 不良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 11 | スプリングゲント | 牡6 | 61.0 | 小坂忠士 | 野村彰彦 | 3:38.2 | 516(+8) | 2.0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | ファントムスズカ | 牡5 | 59.0 | 北沢伸也 | 橋田満 | 3.1/2 | 486(-16) | 36.6 | 8 |
| 3 | 8 | 13 | マウントフォンテン | 牡6 | 57.0 | 横山義行 | 石毛善彦 | 4 | 480(-6) | 21.2 | 6 |
| 4 | 5 | 7 | ラブアフェアー | 牡4 | 57.0 | 西谷誠 | 瀬戸口勉 | アタマ | 480(+2) | 15.4 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | カネトシプロスパー | 牡5 | 59.0 | 林満明 | 野村彰彦 | クビ | 474(-6) | 27.5 | 7 |
| 6 | 3 | 3 | マルブツトップ | 牡6 | 60.0 | 高田潤 | 加用正 | 1.1/4 | 496(-2) | 3.9 | 2 |
| 7 | 5 | 8 | バンジョーブルー | 牡5 | 57.0 | 植野貴也 | 服部利之 | ハナ | 468( 0) | 65.7 | 10 |
| 8 | 4 | 6 | マイビッグドリーム | 牡5 | 58.0 | 内田浩一 | 武宏平 | 3/4 | 438(+2) | 94.3 | 12 |
| 9 | 1 | 1 | メルシーエイタイム | 牡4 | 62.0 | 出津孝一 | 武宏平 | 2 | 462(+12) | 5.9 | 3 |
| 10 | 7 | 12 | イブキリムジンオー | 牡8 | 59.0 | 熊沢重文 | 昆貢 | クビ | 484(-4) | 11.7 | 4 |
| 11 | 3 | 4 | クールジョイ | 牡8 | 61.0 | 金折知則 | 松元茂樹 | 5 | 492(+2) | 84.9 | 11 |
| 12 | 6 | 9 | エイシンペキン | 牡5 | 58.0 | 今村康成 | 坂口正則 | 1 | 472(-4) | 42.0 | 9 |
| 13 | 8 | 14 | ワンモアディネロ | 牡7 | 57.0 | 石山繁 | 佐藤吉勝 | 8 | 504(-10) | 144.1 | 13 |
| 14 | 6 | 10 | ワンダータフネス | セ5 | 57.0 | 村山明 | 湯浅三郎 | 7 | 444( 0) | 166.4 | 14 |
|
|
2006年05月07日
3回 京都 6日目 11R
| 05/07(日) 3回 京都 6日目 |
| 11R 都大路S(OP) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝1600m 10頭発走:15:30 |
| 本賞金:2400、960、600、360、240万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 8 | ロードマジェスティ | 牡4 | 54.0 | 上村洋行 | 山内研二 | 1:35.5 | 498(+2) | 13.5 | 8 |
| 2 | 4 | 4 | ミスティックエイジ | 牡5 | 54.0 | 川原正一 | 飯田雄三 | クビ | 490(+4) | 3.9 | 1 |
| 3 | 8 | 10 | トップガンジョー | 牡4 | 54.0 | 秋山真一 | 和田正道 | 1.3/4 | 508(-10) | 4.3 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | マイネルハーティー | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | 中村均 | 1.1/4 | 492( 0) | 12.8 | 7 |
| 5 | 3 | 3 | ウインクリューガー | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲三 | 松元茂樹 | 2 | 488(-4) | 7.1 | 4 |
| 6 | 7 | 7 | サイレントディール | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰郎 | クビ | 530(-4) | 7.5 | 5 |
| 7 | 2 | 2 | マヤノシャドー | 牡7 | 54.0 | 熊沢重文 | 坂口正大 | 1.3/4 | 464(-4) | 20.9 | 9 |
| 8 | 5 | 5 | スターイレブン | セ6 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 松元茂樹 | ハナ | 484(-2) | 9.7 | 6 |
| 9 | 1 | 1 | ブラックカフェ | 牡6 | 54.0 | 武幸四郎 | 小島太 | 3.1/2 | 478(-8) | 5.2 | 3 |
| 10 | 8 | 9 | アグネススペシャル | 牡9 | 52.0 | 角田晃一 | 藤岡健一 | クビ | 424(-8) | 131.3 | 10 |
|
|
2006年05月07日
3回 京都 6日目 10R
| 05/07(日) 3回 京都 6日目 |
| 10R 高瀬川特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 12頭発走:14:50 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 8 | オッティミスタ | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | 太宰義人 | 1:23.0 | 516(+6) | 6.4 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | フォーカルフィギア | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 山本正司 | 1.1/2 | 516(+2) | 4.6 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | ハギノプレシャス | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 松田国英 | 1 | 470(+2) | 3.8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | エアオーサム | 牡5 | 57.0 | 角田晃一 | 松永昌博 | 2.1/2 | 460(-20) | 4.9 | 4 |
| 5 | 5 | 6 | グレイトアロー | セ6 | 57.0 | 河北通 | 小野幸治 | 1.3/4 | 514(-4) | 39.9 | 8 |
| 6 | 3 | 3 | コレデイイノダ | 牡6 | 58.0 | 上村洋行 | 藤沢則雄 | クビ | 472(-2) | 3.6 | 1 |
| 6 | 8 | 11 | ドラゴンアイズ | 牡6 | 57.0 | 小坂忠士 | 境直行 | 同着 | 470(-2) | 49.8 | 9 |
| 8 | 7 | 9 | ニシノハーロック | 牡6 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 河内洋 | 2 | 506(-8) | 95.6 | 10 |
| 9 | 7 | 10 | ファンドリサークル | 牡4 | 57.0 | 柴原央明 | 田中章博 | 1.1/4 | 512(+42) | 27.6 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | ゴールドイモン | 牡4 | 57.0 | 内田浩一 | 柴田光陽 | 1.1/4 | 494(+2) | 32.6 | 7 |
| 11 | 8 | 12 | バルタバス | 牡4 | 57.0 | 川島信二 | 清水出美 | 3 | 514(+4) | 96.7 | 11 |
| 12 | 6 | 7 | ダイキチムスメ | 牝6 | 55.0 | 飯田祐史 | 梅田康雄 | 7 | 484(+2) | 216.1 | 12 |
|
|
2006年05月07日
3回 京都 6日目 9R
| 05/07(日) 3回 京都 6日目 |
| 9R 矢車賞(500万下) |
| 3歳 牝○特指(馬齢) 芝1800m 11頭発走:14:15 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 4 | 4 | ブルーメンブラット | 牝3 | 54.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | 1:49.7 | 452( 0) | 1.7 | 1 |
| 2 | 8 | 10 | ワイキューブ | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲三 | 大久保龍 | 6 | 430(+6) | 8.1 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | マヤラブハート | 牝3 | 54.0 | 小林徹弥 | 大橋勇樹 | 1.1/4 | 438(-2) | 22.4 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | ウインシンシア | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | 石坂正 | 1.1/2 | 460(+2) | 3.6 | 2 |
| 5 | 6 | 6 | ドナパッション | 牝3 | 54.0 | 熊沢重文 | 崎山博樹 | 2 | 444( 0) | 81.6 | 9 |
| 6 | 2 | 2 | アドラーブルキス | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 梅田康雄 | クビ | 414(-2) | 155.1 | 11 |
| 7 | 5 | 5 | フェリーク | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 橋口弘次 | 2 | 444(+4) | 26.3 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | シゲルユウボウカブ | 牝3 | 54.0 | 川原正一 | 坪憲章 | 1/2 | 448(-4) | 75.5 | 8 |
| 9 | 7 | 9 | ブラックチーター | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 松田国英 | 1.3/4 | 410(-10) | 11.2 | 4 |
| 10 | 3 | 3 | レッドクレオパトラ | 牝3 | 54.0 | 田中学 | 田中道夫 | 1.3/4 | 492( 0) | 135.2 | 10 |
| 11 | 7 | 8 | リッカアリアラ | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 川村禎彦 | 8 | 458(+8) | 29.0 | 7 |
|
|
2006年05月07日
3回 京都 5日目 11R
| 05/06(土) 3回 京都 5日目 |
| 11R 京都新聞杯(G2) |
| 3歳 ○混○指(馬齢) 芝2200m 10頭発走:15:45 |
| 本賞金:5400、2200、1400、810、540万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 5 | 5 | トーホウアラン | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 2:14.8 | 478(+6) | 14.1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | アペリティフ | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 坪憲章 | クビ | 484(-8) | 27.5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | マイネルポライト | 牡3 | 56.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 3/4 | 480(+6) | 20.3 | 5 |
| 4 | 6 | 6 | アエローザ | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | クビ | 472(+4) | 2.1 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | マルカシェンク | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1/2 | 496(-8) | 2.0 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | テューダーローズ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 橋口弘次 | 1.1/4 | 456(-10) | 19.1 | 4 |
| 7 | 8 | 10 | エリモエクスパイア | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 大久保龍 | 2 | 488(-2) | 31.5 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | セレスケイ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 和田正道 | 2 | 540(+8) | 124.1 | 8 |
| 9 | 4 | 4 | タニノディキディキ | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 友道康夫 | 1.3/4 | 446(+6) | 296.2 | 9 |
| 10 | 7 | 7 | オーキッドコート | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | 目野哲也 | 3 | 444( 0) | 501.8 | 10 |
|
|
2006年05月07日
3回 京都 5日目 10R
| 05/06(土) 3回 京都 5日目 |
| 10R 上賀茂S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1800m 13頭発走:15:10 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 10 | トラストジュゲム | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 河野通文 | 1:50.1 | 506(-4) | 4.2 | 2 |
| 2 | 6 | 9 | ブルーフランカー | 牡4 | 57.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | 1.3/4 | 424(+8) | 42.0 | 7 |
| 3 | 8 | 13 | スカーレットベル | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 藤沢則雄 | 3/4 | 492( 0) | 1.6 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | メイショウホウオウ | 牡5 | 57.0 | 武幸四郎 | 高橋成忠 | 3.1/2 | 548(+10) | 12.2 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | ツムジカゼ | 牡6 | 57.0 | 秋山真一 | 松田国英 | 3/4 | 532(+4) | 23.7 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | アグネスギンガ | 牡6 | 57.0 | 川原正一 | 瀬戸口勉 | 1/2 | 466(+2) | 59.0 | 9 |
| 7 | 5 | 6 | ビッグシャーク | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 中尾正 | 1.3/4 | 504( 0) | 122.3 | 11 |
| 8 | 5 | 7 | ワンダーハヤブサ | 牡5 | 57.0 | 小林徹弥 | 藤岡範士 | 1.3/4 | 484(-8) | 30.8 | 6 |
| 9 | 4 | 4 | マッスルダンサー | 牡4 | 57.0 | 岩崎祐己 | 古川平 | 1.1/2 | 490(+6) | 228.3 | 12 |
| 10 | 6 | 8 | サワノブレイブ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 1/2 | 486(-4) | 7.6 | 3 |
| 11 | 7 | 11 | エクススペシャル | 牡7 | 57.0 | 武英智 | 田所清広 | クビ | 480(-6) | 911.6 | 13 |
