2006年03月28日
2回 阪神 2日目 11R
| 03/26(日) 2回 阪神 2日目 |
| 11R 鳴門S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 15頭発走:15:30 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
|
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 3 | 4 | ウインセイヴァー | 牡5 | 57.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 1:24.4 | 470( 0) | 4.2 | 1 |
| 2 | 6 | 11 | プリュネル | 牝4 | 55.0 | 川島信二 | 宮本博 | 1.1/4 | 488(-4) | 7.2 | 4 |
| 3 | 6 | 10 | ワキノカイザー | 牡6 | 57.0 | 柴原央明 | 音無秀孝 | クビ | 450(+2) | 10.0 | 6 |
| 4 | 7 | 13 | ゼンノパルテノン | 牡4 | 57.0 | 川原正一 | 松永昌博 | 1.1/2 | 510( 0) | 4.3 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | モンテタイウン | 牡7 | 57.0 | 安藤光彰 | 松山康久 | 1/2 | 496(-8) | 41.3 | 10 |
| 6 | 5 | 9 | ツムジカゼ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 松田国英 | クビ | 528(+4) | 11.8 | 7 |
| 7 | 5 | 8 | ナムラジーガー | 牡7 | 57.0 | 小坂忠士 | 矢作芳人 | クビ | 468(+4) | 191.0 | 15 |
| 8 | 8 | 15 | ビッグシャーク | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 中尾正 | クビ | 504(-4) | 59.1 | 11 |
| 9 | 1 | 1 | ワンダーヴィボ | 牡8 | 57.0 | 石橋守 | 藤岡範士 | 1/2 | 548( 0) | 32.9 | 9 |
| 10 | 4 | 6 | アルドラゴン | 牡5 | 57.0 | 角田晃一 | 昆貢 | 1/2 | 508(+2) | 5.3 | 3 |
| 11 | 8 | 14 | ダークスワン | 牡7 | 57.0 | 酒井学 | 西園正都 | クビ | 498(+4) | 68.5 | 12 |
| 12 | 2 | 2 | アグネスギンガ | 牡6 | 57.0 | 松田大作 | 瀬戸口勉 | 1.1/2 | 466(+8) | 127.9 | 14 |
| 13 | 3 | 5 | メイショウオキナ | 牡5 | 57.0 | 長谷川浩 | 瀬戸口勉 | 3/4 | 480(+2) | 8.0 | 5 |
| 14 | 4 | 7 | バンブーミラン | 牡7 | 57.0 | 武幸四郎 | 佐藤正雄 | アタマ | 494(+2) | 27.7 | 8 |
| 15 | 7 | 12 | ジョウノデイリー | 牡6 | 57.0 | 小林徹弥 | 加藤征弘 | ハナ | 480(+2) | 71.2 | 13 |
|
|
2006年03月28日
2回 阪神 2日目 10R
| 03/26(日) 2回 阪神 2日目 |
| 10R 四国新聞杯(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1800m 11頭発走:14:50 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 10 | テイエムヤマトオー | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 1:54.9 | 516(-2) | 2.3 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | ゴッドセンド | 牡4 | 57.0 | 服部剛史 | 領家政蔵 | 3/4 | 474(+4) | 24.6 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | ダイナミックエース | 牡6 | 57.0 | 川原正一 | 目野哲也 | クビ | 508(-2) | 4.9 | 3 |
| 4 | 8 | 11 | ミッキーワン | 牡6 | 57.0 | 小林徹弥 | 清水出美 | 2 | 474( 0) | 64.9 | 11 |
| 5 | 3 | 3 | スペシャリスト | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 崎山博樹 | 1/2 | 480(-16) | 44.8 | 9 |
| 6 | 6 | 7 | ストームタイガー | 牡4 | 57.0 | 角田晃一 | 田村康仁 | クビ | 476(+8) | 18.8 | 5 |
| 7 | 4 | 4 | アポロイレヴン | 牡5 | 57.0 | 生野賢一 | 音無秀孝 | 3/4 | 460(+14) | 17.3 | 4 |
| 8 | 6 | 6 | ビッグサクセス | 牡5 | 57.0 | 長谷川浩 | 白井寿昭 | クビ | 484(+4) | 28.9 | 8 |
| 9 | 2 | 2 | テイエムアラシ | 牡7 | 57.0 | 菊地昇吾 | 鹿戸明 | 1.1/4 | 444(+14) | 61.2 | 10 |
| 10 | 7 | 8 | ハギノプレシャス | 牡4 | 57.0 | 鮫島良太 | 松田国英 | 1.1/2 | 470(-4) | 3.0 | 2 |
| 11 | 7 | 9 | チョウカイシャトル | 牡4 | 57.0 | 武幸四郎 | 中野隆良 | 1/2 | 522(-6) | 20.2 | 6 |
|
|
2006年03月28日
2回 阪神 2日目 9R
| 03/26(日) 2回 阪神 2日目 |
| 9R 君子蘭賞(500万下) |
| 3歳 ○混 牝○特指(馬齢) 芝1400m 18頭発走:14:15 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
|
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 17 | カワカミプリンセス | 牝3 | 54.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 1:23.0 | 482(+6) | 11.3 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | サウスティーダ | 牝3 | 54.0 | 角田晃一 | 大久保龍 | 1.1/2 | 472( 0) | 7.4 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | ステラマドレード | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 鮫島一歩 | 1.3/4 | 410(+4) | 7.3 | 4 |
| 4 | 4 | 8 | キルシュワッサー | 牝3 | 54.0 | 長谷川浩 | 長浜博之 | クビ | 476( 0) | 5.9 | 1 |
| 5 | 5 | 10 | ブラックチーター | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | 松田国英 | 2 | 420( 0) | 6.9 | 3 |
| 6 | 7 | 13 | スパニッシュソウル | 牝3 | 54.0 | 安藤光彰 | 中尾秀正 | 1/2 | 438(-8) | 6.5 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | ダンツファルコン | 牝3 | 54.0 | 小林徹弥 | 山内研二 | クビ | 444(-2) | 26.4 | 12 |
| 8 | 1 | 1 | ウインフェイム | 牝3 | 54.0 | 川原正一 | 浅見秀一 | クビ | 468(-6) | 26.6 | 13 |
| 9 | 8 | 18 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 54.0 | 石橋守 | 河内洋 | ハナ | 494(+4) | 15.8 | 8 |
| 10 | 6 | 11 | ユキーナ | 牝3 | 54.0 | 鮫島良太 | 石坂正 | アタマ | 426(+2) | 13.1 | 7 |
| 11 | 6 | 12 | フミノサチヒメ | 牝3 | 54.0 | 上野翔 | 西浦勝一 | 1.1/4 | 426( 0) | 22.5 | 11 |
| 12 | 7 | 15 | グレートキャンドル | 牝3 | 54.0 | 松田大作 | 昆貢 | 1.1/4 | 404( 0) | 116.0 | 18 |
| 13 | 2 | 3 | フォーナインミダス | 牝3 | 54.0 | 飯田祐史 | 友道康夫 | クビ | 426(-2) | 22.1 | 10 |
| 14 | 7 | 14 | ケントルネード | 牝3 | 54.0 | 柴原央明 | 久保田貴 | 1 | 468(+6) | 115.9 | 17 |
| 15 | 1 | 2 | ウスイ | 牝3 | 54.0 | 生野賢一 | 鈴木伸尋 | アタマ | 468(-6) | 82.5 | 16 |
| 16 | 4 | 7 | エリモフィナーレ | 牝3 | 54.0 | 川島信二 | 山内研二 | 1 | 474(+2) | 16.0 | 9 |
| 17 | 3 | 6 | オレンジシンジュ | 牝3 | 54.0 | 小坂忠士 | 田所清広 | 1.1/4 | 446( 0) | 55.4 | 15 |
| 18 | 8 | 16 | セレスルーシー | 牝3 | 54.0 | 古川吉洋 | 武邦彦 | 3 | 442( 0) | 50.7 | 14 |
|
|
2006年03月27日
2回 阪神 1日目 11R
| 03/25(土) 2回 阪神 1日目 |
| 11R 毎日杯(G3) |
| 3歳 ○混○特指(別定) 芝2000m 15頭発走:15:45 |
| 本賞金:4200、1700、1100、630、420万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 12 | アドマイヤメイン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 橋田満 | 2:00.5 | 494( 0) | 2.3 | 1 |
| 2 | 6 | 10 | インテレット | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 萩原清 | 1.1/2 | 474(-10) | 53.1 | 11 |
| 3 | 8 | 15 | マイネルアラバンサ | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 3/4 | 498(+2) | 7.8 | 3 |
| 4 | 4 | 6 | トップオブツヨシ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1.1/4 | 458(-4) | 15.0 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | マイネルポライト | 牡3 | 56.0 | 角田晃一 | 西浦勝一 | クビ | 474(+2) | 28.3 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | エイシンテンリュー | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 坂口正則 | クビ | 480(-4) | 3.3 | 2 |
| 7 | 8 | 14 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 56.0 | 石橋守 | 田所清広 | 1.1/2 | 470( 0) | 39.1 | 9 |
| 8 | 5 | 9 | テューダーローズ | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | 3/4 | 460(-6) | 8.9 | 4 |
| 9 | 6 | 11 | アマノトレンディー | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 湯窪幸雄 | クビ | 458( 0) | 29.8 | 8 |
| 10 | 3 | 4 | フサイチギガダイヤ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 森秀行 | 1.1/4 | 474(-4) | 50.0 | 10 |
| 11 | 3 | 5 | タガノエスペランサ | 牡3 | 56.0 | 本田優 | 橋本寿正 | 3/4 | 434(-4) | 134.9 | 13 |
| 12 | 1 | 1 | シティボス | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | 斉藤裕 | 3.1/2 | 446(-4) | 559.0 | 15 |
| 13 | 7 | 13 | クラフトミラージュ | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 後藤由之 | 1.1/2 | 482(-8) | 23.2 | 6 |
| 14 | 5 | 8 | プレザントウインド | 牡3 | 56.0 | 赤木高太 | 古川平 | 3 | 446( 0) | 134.3 | 12 |
| 15 | 4 | 7 | グッドフロマージュ | 牡3 | 56.0 | 柴原央明 | 宮徹 | 2.1/2 | 474(-8) | 503.8 | 14 |
|
|
2006年03月27日
2回 阪神 1日目 10R
| 03/25(土) 2回 阪神 1日目 |
| 10R 山陽特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝1600m 12頭発走:15:10 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
|
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 3 | 3 | フェイトトリックス | 牡5 | 58.0 | 松田大作 | 池江泰郎 | 1:34.5 | 498(+4) | 4.8 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | ホッコーソレソレー | 牡4 | 57.0 | 赤木高太 | 浜田光正 | ハナ | 454(+2) | 13.5 | 6 |
| 3 | 6 | 7 | ゲイリースティング | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1.1/2 | 494(+2) | 4.0 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | サンレイジャスパー | 牝4 | 55.0 | 難波剛健 | 高橋成忠 | クビ | 466(-6) | 4.4 | 3 |
| 5 | 7 | 10 | カームブレイカー | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 大久保洋 | 3/4 | 534(-4) | 13.3 | 5 |
| 6 | 4 | 4 | サンライズアタック | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 福永甲 | 2 | 472(-2) | 26.1 | 9 |
| 7 | 8 | 11 | レットバトラー | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | クビ | 512(-4) | 18.5 | 8 |
| 8 | 1 | 1 | カリプソパンチ | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | クビ | 466(-6) | 4.1 | 2 |
| 9 | 7 | 9 | ミルフィオリ | 牝6 | 55.0 | 本田優 | 松田国英 | 2.1/2 | 468(+4) | 15.8 | 7 |
| 10 | 8 | 12 | シンワインザダーク | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 武宏平 | 1.3/4 | 466(+14) | 63.1 | 10 |
| 11 | 5 | 6 | ゲイリークィンビー | 牝6 | 55.0 | 川原正一 | 鶴留明雄 | 2.1/2 | 448( 0) | 205.6 | 11 |
| 12 | 2 | 2 | テンエイゴールド | セ6 | 57.0 | 小牧太 | 北出成人 | 1.3/4 | 484( 0) | 357.0 | 12 |
|
|
2006年03月27日
2回 阪神 1日目 9R
| 03/25(土) 2回 阪神 1日目 |
| 9R 神鍋特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) ダ1200m 16頭発走:14:35 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 晴 |
| 馬場: | 良 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 8 | 15 | トシザヘネシー | 牡4 | 56.0 | 本田優 | 音無秀孝 | 1:11.1 | 510(-2) | 3.4 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ノーザンキッズ | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 5 | 488( 0) | 9.1 | 5 |
| 3 | 3 | 5 | グローバルボンバー | 牡5 | 57.5 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 3 | 484(+2) | 3.9 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | スナークタイガー | 牡5 | 55.0 | 小牧太 | 中竹和也 | 1.1/4 | 490(+8) | 7.6 | 4 |
| 5 | 8 | 16 | ウインリゲル | 牡5 | 57.5 | 川原正一 | 佐々木晶 | クビ | 524( 0) | 87.7 | 15 |
| 6 | 4 | 7 | コレデイイノダ | 牡6 | 56.0 | 安藤勝己 | 藤沢則雄 | アタマ | 472( 0) | 5.8 | 3 |
| 7 | 4 | 8 | サチノグローリ | 牡6 | 54.0 | 木村健 | 伊藤伸一 | 3/4 | 482(-14) | 62.9 | 12 |
| 8 | 6 | 11 | トウショウヴォイス | 牡4 | 55.0 | 田中学 | 小桧山悟 | 1.1/4 | 462(-4) | 26.6 | 9 |
| 9 | 3 | 6 | セトモモチャン | 牝4 | 52.0 | 佐藤哲三 | 西園正都 | 1/2 | 492(-4) | 81.3 | 14 |
| 10 | 2 | 3 | ライジンオー | 牡6 | 55.0 | 池添謙一 | 山本正司 | 3/4 | 510(+8) | 13.6 | 6 |
| 11 | 5 | 9 | ビッグホワイト | 牡4 | 54.0 | 石橋守 | 中尾正 | ハナ | 486( 0) | 51.2 | 10 |
| 12 | 7 | 14 | ネオナート | 牡4 | 53.0 | 角田晃一 | 中竹和也 | 1/2 | 494(+4) | 71.6 | 13 |
| 13 | 2 | 4 | タケデンイーグル | 牡4 | 54.0 | 赤木高太 | 石栗龍彦 | 1/2 | 490( 0) | 111.3 | 16 |
| 14 | 6 | 12 | テイエムカミガカリ | 牡4 | 54.0 | 和田竜二 | 柴田光陽 | 1.3/4 | 524( 0) | 25.5 | 8 |
| 15 | 7 | 13 | アミリス | 牝4 | 52.0 | 柴原央明 | 安達昭夫 | 1.1/4 | 506(-4) | 23.9 | 7 |
| 16 | 5 | 10 | アグネスハーモニー | 牡5 | 54.0 | 四位洋文 | 森秀行 | クビ | 520(-10) | 58.6 | 11 |
|
|
2006年03月22日
1回 阪神 8日目 11R
| 03/19(日) 1回 阪神 8日目 |
| 11R 阪神大賞典(G2) |
| 4歳上 ○国際○指(別定) 芝3000m 9頭発走:15:45 |
| 本賞金:6500、2600、1600、980、650万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 2 | 2 | ディープインパクト | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 3:08.8 | 442(+2) | 1.1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | トウカイトリック | 牡4 | 56.0 | 芹沢純一 | 松元省一 | 3.1/2 | 430( 0) | 25.5 | 5 |
| 3 | 8 | 8 | デルタブルース | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 4 | 526(-8) | 7.4 | 2 |
| 4 | 6 | 6 | ハイフレンドトライ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 根本康広 | 4 | 472(-12) | 143.5 | 8 |
| 5 | 5 | 5 | ファストタテヤマ | 牡7 | 57.0 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 2 | 470( 0) | 43.4 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | アイポッパー | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | 清水出美 | 2 | 460( 0) | 23.3 | 4 |
| 7 | 7 | 7 | チャクラ | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | 安達昭夫 | 7 | 480( 0) | 131.8 | 7 |
| 8 | 3 | 3 | インティライミ | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 1.1/4 | 476(-6) | 10.3 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | ブリットレーン | 牡7 | 57.0 | 和田竜二 | 加賀武見 | 9 | 480(-20) | 202.3 | 9 |
|
|
2006年03月22日
1回 阪神 8日目 10R
| 03/19(日) 1回 阪神 8日目 |
| 10R さわらび賞(500万下) |
| 3歳 ○混○特指(馬齢) 芝1600m 16頭発走:15:10 |
| 本賞金:1000、400、250、150、100万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 3 | 6 | アドマイヤディーノ | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 1:36.3 | 472(+4) | 2.3 | 1 |
| 2 | 4 | 7 | メイショウゲンジ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 佐山優 | 4 | 508(-4) | 5.4 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | パーフェクトジョイ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 池江泰寿 | 1 | 414(-6) | 6.2 | 3 |
| 4 | 6 | 12 | ロードアルファード | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 山内研二 | クビ | 478( 0) | 8.2 | 4 |
| 5 | 5 | 10 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 54.0 | 柴原央明 | 田中章博 | 3/4 | 412(+2) | 18.8 | 7 |
| 6 | 3 | 5 | ロータス | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 領家政蔵 | 1.3/4 | 482(-2) | 14.9 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | マイネルウェルス | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 白井寿昭 | 1.1/4 | 466(-2) | 37.3 | 11 |
| 8 | 7 | 13 | スズカボス | 牡3 | 56.0 | 小林徹弥 | 藤岡範士 | クビ | 468(+4) | 14.7 | 5 |
| 9 | 4 | 8 | ビーオブザバン | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 松田国英 | 2.1/2 | 494(-8) | 24.7 | 8 |
| 10 | 2 | 3 | マイネルリーデル | 牡3 | 56.0 | 芹沢純一 | 五十嵐忠 | アタマ | 458(+6) | 32.1 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | コスモワイズマン | 牡3 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 阿部新生 | 1.3/4 | 486(-8) | 220.5 | 13 |
| 12 | 7 | 14 | ベルジュール | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 松田国英 | アタマ | 452(-4) | 28.2 | 9 |
| 13 | 8 | 15 | スマイルハヅキ | 牡3 | 56.0 | 小坂忠士 | 境直行 | クビ | 450( 0) | 244.4 | 14 |
| 14 | 6 | 11 | グランドシャワー | 牝3 | 54.0 | 安藤光彰 | 鈴木良文 | 2 | 442(-12) | 302.1 | 16 |
| 15 | 5 | 9 | ハードバクシンオー | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 西橋豊治 | 3 | 472(+20) | 298.0 | 15 |
| 16 | 8 | 16 | スマートフレンズ | 牡3 | 56.0 | 飯田祐史 | 田村康仁 | 大差 | 436(-2) | 153.0 | 12 |
|
|
2006年03月22日
1回 阪神 8日目 9R
| 03/19(日) 1回 阪神 8日目 |
| 9R 千里山特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) 芝2000m 9頭発走:14:35 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
| 天候: | 曇 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 1 | 1 | ロードアンセム | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 池江泰郎 | 2:03.9 | 490(-2) | 3.3 | 2 |
| 2 | 7 | 7 | イントゥザグルーヴ | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 伊藤雄二 | 1.1/4 | 468(-2) | 2.6 | 1 |
| 3 | 8 | 8 | コウエイマーブル | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 1/2 | 498( 0) | 11.2 | 5 |
| 4 | 8 | 9 | マヤノスターダム | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 坂口正大 | ハナ | 478(+12) | 5.3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | マルブツシルヴァー | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 加用正 | 1.1/4 | 526( 0) | 4.5 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | メイショウアカシ | 牡6 | 57.0 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 1/2 | 460(-2) | 51.7 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | シンシンマーキー | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 新川恵 | クビ | 466(+2) | 37.5 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | トットコヒーロー | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 坪憲章 | 1.3/4 | 440(-2) | 93.0 | 8 |
| 9 | 6 | 6 | チェリーブラスト | 牡8 | 57.0 | 佐久間寛 | 鹿戸明 | 1/2 | 498(-8) | 169.1 | 9 |
|
|
2006年03月22日
1回 阪神 7日目 11R
| 03/18(土) 1回 阪神 7日目 |
| 11R 若葉S(OP) |
| 3歳 ○指(馬齢) 芝2000m 10頭発走:15:45 |
| 本賞金:1900、760、480、290、190万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 7 | 7 | フサイチジャンク | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 池江泰寿 | 2:03.3 | 482(-4) | 1.4 | 1 |
| 2 | 8 | 9 | キャプテンベガ | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 3/4 | 444(-4) | 3.4 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | トーセンシャナオー | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 森秀行 | クビ | 450(-8) | 272.0 | 8 |
| 4 | 7 | 8 | トップオブツヨシ | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1.3/4 | 462(+10) | 10.6 | 3 |
| 5 | 6 | 6 | ショウナンサザン | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 大久保洋 | 1.3/4 | 512(-4) | 72.3 | 7 |
| 6 | 4 | 4 | オースミタキオン | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 1.1/4 | 474(-8) | 56.8 | 6 |
| 7 | 3 | 3 | サクラオールイン | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 小島太 | クビ | 476(+6) | 25.1 | 5 |
| 8 | 1 | 1 | ニシノロドリゲス | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 宮本博 | 1 | 474(-8) | 17.5 | 4 |
| 9 | 8 | 10 | ミシックキョウト | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 境直行 | 1/2 | 416(-2) | 330.3 | 9 |
| 10 | 2 | 2 | オクトパス | 牡3 | 56.0 | 東川公則 | 小井土金 | 3 | 414(-7) | 340.3 | 10 |
|
|
2006年03月22日
1回 阪神 7日目 10R
| 03/18(土) 1回 阪神 7日目 |
| 10R 但馬S(1600万下) |
| 4歳上 ○混□指(ハンデ) 芝2000m 11頭発走:15:10 |
| 本賞金:1830、730、460、270、183万円 |
| 天候: | 雨 |
| 馬場: | 稍重 |
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 7 | サクラゲイル | 牡9 | 53.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 2:03.2 | 486(-4) | 70.2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | タガノデンジャラス | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | クビ | 464( 0) | 1.8 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | ホッコーパドゥシャ | 牡4 | 55.0 | 川原正一 | 浜田光正 | 1.3/4 | 482(+2) | 17.7 | 6 |
| 4 | 1 | 1 | トウカイラブ | 牝6 | 53.0 | 幸英明 | 松元省一 | アタマ | 484(+2) | 42.9 | 8 |
| 5 | 7 | 8 | テイエムテンライ | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | アタマ | 500( 0) | 36.7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | トーセンハピネス | 牝4 | 53.0 | 岩田康誠 | 大久保龍 | ハナ | 438(-2) | 14.5 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | ワンダーマッハー | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 湯浅三郎 | 1.1/2 | 458(+2) | 5.9 | 3 |
| 8 | 8 | 11 | ミスティックエイジ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 飯田雄三 | クビ | 480( 0) | 4.2 | 2 |
| 9 | 4 | 4 | ダイタクアルビン | 牡6 | 56.0 | 石橋守 | 福島信晴 | クビ | 480(-6) | 57.3 | 9 |
| 10 | 8 | 10 | ストロングドン | 牡6 | 52.0 | 小原義之 | 小原伊佐 | 3/4 | 522(+4) | 129.1 | 11 |
| 11 | 7 | 9 | ファイトクラブ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 大久保洋 | 1 | 500(+2) | 16.4 | 5 |
|
|
2006年03月22日
1回 阪神 7日目 9R
| 03/18(土) 1回 阪神 7日目 |
| 9R 伊丹特別(1000万下) |
| 4歳上 ○混□指(別定) ダ1400m 11頭発走:14:35 |
| 本賞金:1480、590、370、220、148万円 |
|
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ | 人 気 |
| 1 | 6 | 7 | クリアーザコースト | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 1:23.4 | 496(+4) | 30.6 | 6 |
| 2 | 4 | 4 | ウォーターヘンリー | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 武邦彦 | 1.1/4 | 520(-2) | 1.7 | 1 |
| 3 | 8 | 10 | エイシンロンバード | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 湯浅三郎 | 1.1/2 | 492(-8) | 8.0 | 3 |
| 4 | 7 | 8 | ビッグクラウン | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 南井克巳 | 2.1/2 | 502( 0) | 3.3 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | フォーカルフィギア | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 山本正司 | 1.1/2 | 516(+16) | 47.7 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | アサクサソネット | 牡4 | 57.0 | 川原正一 | 古川平 | 1/2 | 454(-4) | 10.8 | 4 |
| 7 | 7 | 9 | ビッグホワイト | 牡4 | 57.0 | 石橋守 | 中尾正 | クビ | 486( 0) | 54.7 | 8 |
| 8 | 8 | 11 | マンジュデンコウベ | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 田所清広 | ハナ | 472(+6) | 17.8 | 5 |
| 9 | 1 | 1 | アイシースズカ | 牝6 | 55.0 | 小牧太 | 橋田満 | ハナ | 444(-14) | 116.9 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | ファンドリワールド | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 3.1/2 | 480(-4) | 275.8 | 11 |
