2006年06月27日

4回 京都 4日目 11R

06/25(日) 4回 京都 4日目
11R 宝塚記念(G1)
3歳上 ○国際○指(定量) 芝2200m 13頭発走:15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円

天候:
馬場: 稍重

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 6 8 ディープインパクト 牡4 58.0 武豊 池江泰郎 2:13.0 442(+4) 1.1 1
2 5 7 ナリタセンチュリー 牡7 58.0 田島裕和 藤沢則雄 4 476( 0) 67.0 10
3 8 13 バランスオブゲーム 牡7 58.0 田中勝春 宗像義忠 3/4 468(-6) 66.8 9
4 4 4 ダイワメジャー 牡5 58.0 四位洋文 上原博之 1.3/4 532(-2) 25.6 4
5 6 9 カンパニー 牡5 58.0 福永祐一 音無秀孝 ハナ 464(-2) 39.7 6
6 2 2 トウカイカムカム 牡5 58.0 池添謙一 田所秀孝 2 430(+8) 58.2 8
7 4 5 ハットトリック 牡5 58.0 岩田康誠 角居勝彦 1.1/4 492(+6) 35.9 5
8 5 6 コスモバルク 牡5 58.0 五十嵐冬 田部和則 1 494(-10) 18.4 3
9 1 1 リンカーン 牡6 58.0 横山典弘 音無秀孝 クビ 478(-2) 12.9 2
10 8 12 チャクラ 牡6 58.0 小林徹弥 安達昭夫 3/4 478(+10) 204.8 13
11 7 11 ファストタテヤマ 牡7 58.0 武幸四郎 安田伊佐 ハナ 472(+4) 140.6 12
12 7 10 シルクフェイマス 牡7 58.0 柴田善臣 鮫島一歩 クビ 490(+6) 107.3 11
13 3 3 アイポッパー 牡6 58.0 藤田伸二 清水出美 3/4 448(-2) 46.4 7







単勝 8 110円
複勝 87 13 110円560円 810円
枠連 5 - 6 600円
馬連 7 - 8 1,920円
ワイド 7 - 88 - 13 7 - 13 910円1,540円 9,740円
馬単 8 → 7 2,070円
三連複 7 - 8 - 13 22,370円
三連単 8 → 7 → 13 43,850円
  

Posted by pheno000 at 18:30Comments(0)TrackBack(0)GⅠ

2006年04月30日

3回 京都 4日目 11R

04/30(日) 3回 京都 4日目
11R 天皇賞・春(G1)
4歳上 ○国際 牡・牝○指(定量) 芝3200m 17頭発走:15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 4 7 ディープインパクト 牡4 58.0 武豊 池江泰郎 3:13.4 438(-4) 1.1 1
2 6 11 リンカーン 牡6 58.0 横山典弘 音無秀孝 3.1/2 480(+6) 14.4 2
3 1 1 ストラタジェム 牡5 58.0 ボス 平田修 5 446(+2) 58.7 8
4 7 14 アイポッパー 牡6 58.0 福永祐一 清水出美 1/2 454(-6) 47.4 7
5 3 6 トウカイカムカム 牡5 58.0 幸英明 田所秀孝 1.1/2 422(-2) 79.0 9
6 7 13 ファストタテヤマ 牡7 58.0 武幸四郎 安田伊佐 3/4 468(-2) 107.8 13
7 1 2 マッキーマックス 牡6 58.0 藤田伸二 藤原英昭 クビ 488(-10) 23.5 3
8 2 4 ローゼンクロイツ 牡4 58.0 安藤勝己 橋口弘次 ハナ 456(-14) 40.7 6
9 3 5 トウカイトリック 牡4 58.0 芹沢純一 松元省一 クビ 432(+2) 36.7 5
10 5 9 デルタブルース 牡5 58.0 岩田康誠 角居勝彦 2.1/2 518(-8) 24.4 4
11 8 15 シルクフェイマス 牡7 58.0 柴田善臣 鮫島一歩 1.1/4 484(-2) 100.4 11
12 8 16 ナリタセンチュリー 牡7 58.0 田島裕和 藤沢則雄 1/2 476(+6) 98.2 10
13 4 8 ビッグゴールド 牡8 58.0 和田竜二 中尾正 1.1/2 464( 0) 179.0 14
14 5 10 アドマイヤモナーク 牡5 58.0 四位洋文 松田博資 1.3/4 484(+8) 105.1 12
15 6 12 ハイフレンドトライ 牡6 58.0 小林淳一 根本康広 2 480(+8) 244.2 17
16 2 3 チャクラ 牡6 58.0 小牧太 安達昭夫 クビ 482(+4) 191.6 15
17 8 17 ブルートルネード 牡5 58.0 池添謙一 池添兼雄 大差 528(+16) 196.7 16







単勝 7 110円
複勝 711 1 110円170円 470円
枠連 4 - 6 390円
馬連 7 - 11 380円
ワイド 7 - 111 - 7 1 - 11 210円750円 1,990円
馬単 7 → 11 430円
三連複 1 - 7 - 11 2,840円
三連単 7 → 11 → 1 4,320円
  

Posted by pheno000 at 16:49Comments(0)TrackBack(0)GⅠ

2006年04月10日

2回 阪神 6日目 11R

04/09(日) 2回 阪神 6日目
11R 桜花賞(G1)
3歳 牝○指(定量) 芝1600m 18頭発走:15:40
本賞金:8900、3600、2200、1300、890万円

天候:
馬場:

着 順 枠 番 馬 番 馬名 性齢 負担 重量 騎手 厩舎 タイム 馬体重 単勝 オッズ 人 気
1 7 14 キストゥヘヴン 牝3 55.0 安藤勝己 戸田博文 1:34.6 418( 0) 13.0 6
2 4 8 アドマイヤキッス 牝3 55.0 武豊 松田博資 3/4 444(-14) 2.4 1
3 6 12 コイウタ 牝3 55.0 横山典弘 奥平雅士 ハナ 458(-2) 11.6 5
4 1 2 アサヒライジング 牝3 55.0 柴田善臣 古賀慎明 1 494(-14) 26.5 9
5 8 16 シェルズレイ 牝3 55.0 岩田康誠 松田国英 1.1/4 454(+4) 14.9 7
6 7 15 ウインシンシア 牝3 55.0 秋山真一 石坂正 1/2 458(+10) 49.0 12
7 5 10 アルーリングボイス 牝3 55.0 デムーロ 野村彰彦 1.3/4 446( 0) 21.3 8
8 3 5 テイエムプリキュア 牝3 55.0 熊沢重文 五十嵐忠 1 488(+8) 6.7 3
9 2 3 ラッシュライフ 牝3 55.0 四位洋文 伊藤圭三 2 486(+6) 40.3 10
10 8 18 タッチザピーク 牝3 55.0 柴原央明 田中章博 2 432(-2) 44.5 11
11 7 13 ミッキーコマンド 牝3 55.0 石橋守 福島信晴 クビ 430(-2) 284.4 18
12 4 7 エイシンアモーレ 牝3 55.0 福永祐一 瀬戸口勉 クビ 456( 0) 81.1 15
13 1 1 ユメノオーラ 牝3 55.0 渡辺薫彦 川村禎彦 ハナ 442(+4) 60.5 14
14 8 17 フサイチパンドラ 牝3 55.0 角田晃一 白井寿昭 クビ 482(+2) 6.6 2
15 3 6 グレイスティアラ 牝3 55.0 田中勝春 手塚貴久 クビ 442(-4) 55.8 13
16 2 4 ダイワパッション 牝3 55.0 長谷川浩 増沢末夫 3/4 470(+4) 10.2 4
17 6 11 ウエスタンビーナス 牝3 55.0 藤田伸二 鈴木康弘 3 436(-4) 222.1 17
18 5 9 アイアムエンジェル 牝3 55.0 柴山雄一 杉浦宏昭 5 500(-4) 158.4 16







単勝 14 1,300円
複勝 148 12 300円140円 280円
枠連 4 - 7 1,290円
馬連 8 - 14 1,550円
ワイド 8 - 1412 - 14 8 - 12 660円1,440円 590円
馬単 14 → 8 4,370円
三連複 8 - 12 - 14 3,810円
三連単 14 → 8 → 12 27,460円
  

Posted by pheno000 at 19:39Comments(0)TrackBack(0)GⅠ